Predefinição:Tabela evolutiva: mudanças entre as edições
Created page with "<includeonly><div class="gg-evolucao" role="navigation" aria-label="Estágios evolutivos"><!-- --><div class="gg-evolucao-etapa{{#ifeq:{{lc:{{{atual|}}}}}|célula| gg-evolucao-atual}}">Célula</div><!-- --><div class="gg-evolucao-etapa{{#ifeq:{{lc:{{{atual|}}}}}|criatura| gg-evolucao-atual}}">Criatura</div><!-- --><div class="gg-evolucao-etapa{{#ifeq:{{lc:{{{atual|}}}}}|tribo| gg-evolucao-atual}}">Estágio de Tribo|Tribo..." |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<includeonly>< | <includeonly><table class="gg-tabela-evolutiva"><!-- | ||
-->< | --><caption>Escolhas do {{{estágio|estágio}}} e suas consequências</caption><!-- | ||
-->< | --><tr><!-- | ||
-->< | --><th scope="col">Escolha</th><!-- | ||
-->< | -->{{#if:{{{criatura1|}}}{{{criatura2|}}}{{{criatura3|}}}{{{criatura4|}}}|<th scope="col">[[Estágio de Criatura|Criatura]]</th>}}<!-- | ||
-->< | -->{{#if:{{{tribo1|}}}{{{tribo2|}}}{{{tribo3|}}}{{{tribo4|}}}|<th scope="col">[[Estágio de Tribo|Tribo]]</th>}}<!-- | ||
--></ | -->{{#if:{{{civilização1|}}}{{{civilização2|}}}{{{civilização3|}}}{{{civilização4|}}}|<th scope="col">[[Estágio de Civilização|Civilização]]</th>}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{espaço1|}}}{{{espaço2|}}}{{{espaço3|}}}{{{espaço4|}}}|<th scope="col">[[Estágio Espacial|Espaço]]</th>}}<!-- | |||
-->{{#if:{{{arquétipo1|}}}{{{arquétipo2|}}}{{{arquétipo3|}}}{{{arquétipo4|}}}|<th scope="col">Influência no [[Arquétipo|arquétipo]]</th>}}<!-- | |||
--></tr><!-- | |||
-->{{#if:{{{escolha1|}}}|<tr class="gg-cor-{{{cor1|neutra}}}"><th scope="row" class="gg-te-escolha">{{{escolha1}}}</th>{{#if:{{{criatura1|}}}{{{criatura2|}}}{{{criatura3|}}}{{{criatura4|}}}|<td>{{{criatura1|—}}}</td>}}{{#if:{{{tribo1|}}}{{{tribo2|}}}{{{tribo3|}}}{{{tribo4|}}}|<td>{{{tribo1|—}}}</td>}}{{#if:{{{civilização1|}}}{{{civilização2|}}}{{{civilização3|}}}{{{civilização4|}}}|<td>{{{civilização1|—}}}</td>}}{{#if:{{{espaço1|}}}{{{espaço2|}}}{{{espaço3|}}}{{{espaço4|}}}|<td>{{{espaço1|—}}}</td>}}{{#if:{{{arquétipo1|}}}{{{arquétipo2|}}}{{{arquétipo3|}}}{{{arquétipo4|}}}|<td>{{{arquétipo1|—}}}</td>}}</tr>}}<!-- | |||
-->{{#if:{{{escolha2|}}}|<tr class="gg-cor-{{{cor2|neutra}}}"><th scope="row" class="gg-te-escolha">{{{escolha2}}}</th>{{#if:{{{criatura1|}}}{{{criatura2|}}}{{{criatura3|}}}{{{criatura4|}}}|<td>{{{criatura2|—}}}</td>}}{{#if:{{{tribo1|}}}{{{tribo2|}}}{{{tribo3|}}}{{{tribo4|}}}|<td>{{{tribo2|—}}}</td>}}{{#if:{{{civilização1|}}}{{{civilização2|}}}{{{civilização3|}}}{{{civilização4|}}}|<td>{{{civilização2|—}}}</td>}}{{#if:{{{espaço1|}}}{{{espaço2|}}}{{{espaço3|}}}{{{espaço4|}}}|<td>{{{espaço2|—}}}</td>}}{{#if:{{{arquétipo1|}}}{{{arquétipo2|}}}{{{arquétipo3|}}}{{{arquétipo4|}}}|<td>{{{arquétipo2|—}}}</td>}}</tr>}}<!-- | |||
-->{{#if:{{{escolha3|}}}|<tr class="gg-cor-{{{cor3|neutra}}}"><th scope="row" class="gg-te-escolha">{{{escolha3}}}</th>{{#if:{{{criatura1|}}}{{{criatura2|}}}{{{criatura3|}}}{{{criatura4|}}}|<td>{{{criatura3|—}}}</td>}}{{#if:{{{tribo1|}}}{{{tribo2|}}}{{{tribo3|}}}{{{tribo4|}}}|<td>{{{tribo3|—}}}</td>}}{{#if:{{{civilização1|}}}{{{civilização2|}}}{{{civilização3|}}}{{{civilização4|}}}|<td>{{{civilização3|—}}}</td>}}{{#if:{{{espaço1|}}}{{{espaço2|}}}{{{espaço3|}}}{{{espaço4|}}}|<td>{{{espaço3|—}}}</td>}}{{#if:{{{arquétipo1|}}}{{{arquétipo2|}}}{{{arquétipo3|}}}{{{arquétipo4|}}}|<td>{{{arquétipo3|—}}}</td>}}</tr>}}<!-- | |||
-->{{#if:{{{escolha4|}}}|<tr class="gg-cor-{{{cor4|neutra}}}"><th scope="row" class="gg-te-escolha">{{{escolha4}}}</th>{{#if:{{{criatura1|}}}{{{criatura2|}}}{{{criatura3|}}}{{{criatura4|}}}|<td>{{{criatura4|—}}}</td>}}{{#if:{{{tribo1|}}}{{{tribo2|}}}{{{tribo3|}}}{{{tribo4|}}}|<td>{{{tribo4|—}}}</td>}}{{#if:{{{civilização1|}}}{{{civilização2|}}}{{{civilização3|}}}{{{civilização4|}}}|<td>{{{civilização4|—}}}</td>}}{{#if:{{{espaço1|}}}{{{espaço2|}}}{{{espaço3|}}}{{{espaço4|}}}|<td>{{{espaço4|—}}}</td>}}{{#if:{{{arquétipo1|}}}{{{arquétipo2|}}}{{{arquétipo3|}}}{{{arquétipo4|}}}|<td>{{{arquétipo4|—}}}</td>}}</tr>}}<!-- | |||
--></table></includeonly><noinclude> | |||
== Predefinição:Tabela evolutiva == | == Predefinição:Tabela evolutiva == | ||
Tabela do sistema de consequências: as escolhas de um estágio (linhas, com sua cor de traço) e o que cada uma concede nos estágios seguintes (colunas). '''Colunas só aparecem se algum dado delas for preenchido''' — no artigo do Estágio de Civilização, por exemplo, preencha só a coluna do Espaço. | |||
=== Parâmetros === | |||
* <code>estágio</code> — nome do estágio, usado na legenda da tabela | |||
* Por linha (1 a 4): <code>escolhaN</code>, <code>corN</code> (<code>verde</code>, <code>azul</code> ou <code>vermelho</code>), e as consequências <code>criaturaN</code>, <code>triboN</code>, <code>civilizaçãoN</code>, <code>espaçoN</code>, <code>arquétipoN</code> | |||
=== Uso === | === Uso === | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Tabela evolutiva| | {{Tabela evolutiva | ||
| estágio = Estágio de Célula | |||
| escolha1 = Herbívoro | cor1 = verde | |||
| criatura1 = Canto de Sereia | |||
| arquétipo1 = Aproxima das filosofias sociais | |||
| escolha2 = Onívoro | cor2 = azul | |||
| criatura2 = Convocar Bando | |||
| arquétipo2 = Aproxima das filosofias adaptáveis | |||
| escolha3 = Carnívoro | cor3 = vermelho | |||
| criatura3 = Rugido Furioso | |||
| arquétipo3 = Aproxima das filosofias agressivas | |||
}} | |||
</pre> | </pre> | ||
''Confira os nomes das habilidades na sua versão do jogo — o exemplo acima é ilustrativo.'' | |||
<templatedata> | <templatedata> | ||
{ | { | ||
"description": " | "description": "Tabela das escolhas de um estágio e suas consequências nos estágios seguintes.", | ||
"format": " | "format": "block", | ||
"params": { | "params": { | ||
" | "estágio": { "label": "Estágio", "type": "string", "suggested": true }, | ||
"escolha1": { "label": "Escolha 1", "type": "string", "suggested": true }, | |||
"cor1": { "label": "Cor 1", "type": "string", "suggestedvalues": ["verde", "azul", "vermelho"], "suggested": true }, | |||
"criatura1": { "label": "Consequência na Criatura (1)", "type": "content" }, | |||
"tribo1": { "label": "Consequência na Tribo (1)", "type": "content" }, | |||
"civilização1": { "label": "Consequência na Civilização (1)", "type": "content" }, | |||
} | "espaço1": { "label": "Consequência no Espaço (1)", "type": "content" }, | ||
"arquétipo1": { "label": "Influência no arquétipo (1)", "type": "content" }, | |||
"escolha2": { "label": "Escolha 2", "type": "string" }, | |||
"cor2": { "label": "Cor 2", "type": "string", "suggestedvalues": ["verde", "azul", "vermelho"] }, | |||
"criatura2": { "label": "Consequência na Criatura (2)", "type": "content" }, | |||
"tribo2": { "label": "Consequência na Tribo (2)", "type": "content" }, | |||
"civilização2": { "label": "Consequência na Civilização (2)", "type": "content" }, | |||
"espaço2": { "label": "Consequência no Espaço (2)", "type": "content" }, | |||
"arquétipo2": { "label": "Influência no arquétipo (2)", "type": "content" }, | |||
"escolha3": { "label": "Escolha 3", "type": "string" }, | |||
"cor3": { "label": "Cor 3", "type": "string", "suggestedvalues": ["verde", "azul", "vermelho"] }, | |||
"criatura3": { "label": "Consequência na Criatura (3)", "type": "content" }, | |||
"tribo3": { "label": "Consequência na Tribo (3)", "type": "content" }, | |||
"civilização3": { "label": "Consequência na Civilização (3)", "type": "content" }, | |||
"espaço3": { "label": "Consequência no Espaço (3)", "type": "content" }, | |||
"arquétipo3": { "label": "Influência no arquétipo (3)", "type": "content" }, | |||
"escolha4": { "label": "Escolha 4", "type": "string" }, | |||
"cor4": { "label": "Cor 4", "type": "string", "suggestedvalues": ["verde", "azul", "vermelho"] }, | |||
"criatura4": { "label": "Consequência na Criatura (4)", "type": "content" }, | |||
"tribo4": { "label": "Consequência na Tribo (4)", "type": "content" }, | |||
"civilização4": { "label": "Consequência na Civilização (4)", "type": "content" }, | |||
"espaço4": { "label": "Consequência no Espaço (4)", "type": "content" }, | |||
"arquétipo4": { "label": "Influência no arquétipo (4)", "type": "content" } | |||
} | } | ||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
[[Categoria:Predefinições de | [[Categoria:Predefinições de conteúdo]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Edição atual tal como às 22h36min de 11 de julho de 2026
Predefinição:Tabela evolutiva
Tabela do sistema de consequências: as escolhas de um estágio (linhas, com sua cor de traço) e o que cada uma concede nos estágios seguintes (colunas). Colunas só aparecem se algum dado delas for preenchido — no artigo do Estágio de Civilização, por exemplo, preencha só a coluna do Espaço.
Parâmetros
estágio— nome do estágio, usado na legenda da tabela- Por linha (1 a 4):
escolhaN,corN(verde,azulouvermelho), e as consequênciascriaturaN,triboN,civilizaçãoN,espaçoN,arquétipoN
Uso
{{Tabela evolutiva
| estágio = Estágio de Célula
| escolha1 = Herbívoro | cor1 = verde
| criatura1 = Canto de Sereia
| arquétipo1 = Aproxima das filosofias sociais
| escolha2 = Onívoro | cor2 = azul
| criatura2 = Convocar Bando
| arquétipo2 = Aproxima das filosofias adaptáveis
| escolha3 = Carnívoro | cor3 = vermelho
| criatura3 = Rugido Furioso
| arquétipo3 = Aproxima das filosofias agressivas
}}
Confira os nomes das habilidades na sua versão do jogo — o exemplo acima é ilustrativo.
Tabela das escolhas de um estágio e suas consequências nos estágios seguintes.
| Parâmetro | Descrição | Tipo | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Estágio | estágio | sem descrição | String | recomendado |
| Escolha 1 | escolha1 | sem descrição | String | recomendado |
| Cor 1 | cor1 | sem descrição
| String | recomendado |
| Consequência na Criatura (1) | criatura1 | sem descrição | Conteúdo | opcional |
| Consequência na Tribo (1) | tribo1 | sem descrição | Conteúdo | opcional |
| Consequência na Civilização (1) | civilização1 | sem descrição | Conteúdo | opcional |
| Consequência no Espaço (1) | espaço1 | sem descrição | Conteúdo | opcional |
| Influência no arquétipo (1) | arquétipo1 | sem descrição | Conteúdo | opcional |
| Escolha 2 | escolha2 | sem descrição | String | opcional |
| Cor 2 | cor2 | sem descrição
| String | opcional |
| Consequência na Criatura (2) | criatura2 | sem descrição | Conteúdo | opcional |
| Consequência na Tribo (2) | tribo2 | sem descrição | Conteúdo | opcional |
| Consequência na Civilização (2) | civilização2 | sem descrição | Conteúdo | opcional |
| Consequência no Espaço (2) | espaço2 | sem descrição | Conteúdo | opcional |
| Influência no arquétipo (2) | arquétipo2 | sem descrição | Conteúdo | opcional |
| Escolha 3 | escolha3 | sem descrição | String | opcional |
| Cor 3 | cor3 | sem descrição
| String | opcional |
| Consequência na Criatura (3) | criatura3 | sem descrição | Conteúdo | opcional |
| Consequência na Tribo (3) | tribo3 | sem descrição | Conteúdo | opcional |
| Consequência na Civilização (3) | civilização3 | sem descrição | Conteúdo | opcional |
| Consequência no Espaço (3) | espaço3 | sem descrição | Conteúdo | opcional |
| Influência no arquétipo (3) | arquétipo3 | sem descrição | Conteúdo | opcional |
| Escolha 4 | escolha4 | sem descrição | String | opcional |
| Cor 4 | cor4 | sem descrição
| String | opcional |
| Consequência na Criatura (4) | criatura4 | sem descrição | Conteúdo | opcional |
| Consequência na Tribo (4) | tribo4 | sem descrição | Conteúdo | opcional |
| Consequência na Civilização (4) | civilização4 | sem descrição | Conteúdo | opcional |
| Consequência no Espaço (4) | espaço4 | sem descrição | Conteúdo | opcional |
| Influência no arquétipo (4) | arquétipo4 | sem descrição | Conteúdo | opcional |